4.物理化学计量器具(WH)  
总序号 分类
序号
计量器具名称 准确度及等级 测量范围 收费单位 收费标准(元) 检定周期 备注
245 WH-001 滤纸式烟度计 3% 10RB 560    
246 WH-002 气相色谱仪 5% ECD、NPD、TCD、FID、FPD 900   每增加一个检测器加收50% 
2% ECD、NPD、TCD、FID、FPD 1400   每增加一个检测器加收50% 
247 WH-003 液相色谱仪 5% 紫外检测器荧光检测器 1000   每增加一个检测器加收50% 
2% 紫外检测器荧光检测器 1500    每增加一个检测器加收50%
248 WH-004 原子吸收分光光度计 3% 火焰法或石墨炉法 1050 一年  
249 WH-005 直读光谱仪 5% 金属元素 1000    
2% 金属元素 1500    
250 WH-006 火焰光度计 3% K、Na 410 一年  
251 WH-007 等离子发射光谱仪 5% 金属元素 2100    
252 WH-008 紫外可见分光光度计 0.5nm单光束 (200~800)nm 450 一年  
0.5nm双光束 (200~800)nm 900 一年  
253 WH-009 可见分光光度计 (1~3)nm 330~800)nm 250 一年  
254 WH-010 干涉滤光片 ±0.5nm 可见区 140    
255 WH-011 氧化钬滤光片 ±0.2nm (200~800)nm 200    
256 WH-012 中性滤光片 0.20% 紫外~可见 140    
257 WH-013 测汞仪 5% 0~200ng 400 两年  
258 WH-014 滤光光电比色计 5% 可见 300 一年  
259 WH-015 红外分光光度计 ±4cm-1 (400~4000)波数 410 一年  
260 WH-016 傅利叶变换红外分光光度计 ±1cm-1 (400~4000)波数 930 一年  
261 WH-017 在线pH计 (0.01~0.1)级 PH:0~14pH 650    
262 WH-018 酸度计 (0.01~0.1)级 PH:0~14pH 300 一年  
263 WH-019 在线电导率仪 (0.2~2.0)级 0~105μs/cm 730    
264 WH-020 电导率仪 (0.2~2.0)级 0~105μs/cm 340    
265 WH-021 离子计 (0.01~0.1)级 0~14PX 250    
266 WH-022 自动指示旋光仪 ±0.05° ±45° 450    
267 WH-023 量热仪 1% (15000~32000)J 1000   增加氧弹加收80%
268 WH-024 测硫仪(煤) 5% 0~10% 950    
269 WH-025 灰熔点仪 ±20℃ 0~1800℃ 780    
270 WH-026 碳氢元素分析仪 5% 0~100% 740    
271 WH-027 闪点仪(计) ±5℃ 0~300℃ 470    
272 WH-028 自动密度仪 工作用 0.7~1.2g/cm3 625    
273 WH-029 自动电位滴定仪 ±10mv ±1900mv 375    
±5mv ±1900mv 1000    
274 WH-030 汽车排放气体测试仪 (3~5)% CO: 0~10%  CH: 0~1%mol/mol 1260 一年  
275 WH-031 旋转粘度计 5% 0~105mPa.S 转子 250    
276 WH-032 毛细管粘度计 (0.3~1)% (1~105)mm2/S 290    
277 WH-033 涂-4杯粘度计   (10~700)mm2/S 340    
278 WH-034 流出杯粘度计   (10~700)mm2/S 350    
279 WH-035 自动粘度计 ±0.01℃ 0~180℃ 1070    
280 WH-036 恩氏粘度计 2% (1~1000)mm2/S 290    
281 WH-037 浊度计 5% 400NTU   510    
282 WH-038 露点仪 ±0.5° (+20~-70)℃ 1600    
283 WH-039 粉尘(飘尘)采样器 15% (0.5~130)mg/m3 150 一年  
284 WH-040 玻璃转子流量计 5% 0~140L/min 160    
285 WH-041 可燃气体测报仪 5%,10% 0~100%LEL 630 一年  
286 WH-042 氢分析仪 5% 0~100% 420 一年  
287 WH-043 硫化氢气体测报仪 (3~5)% 0~500×10-6 710 一年  
288 WH-044 甲烷测定仪 5% 0~4% 620 一年  
289 WH-045 谷物水分测定仪 5% 0~30% 540 一年  
290 WH-046 库仑法测硫仪 5% 0~10% 970    
291 WH-047 油份测定仪 5% 0~40ppm 640    
292 WH-048 TOC分析仪 5% 总有机碳 350    
3% 总有机碳 1000    
293 WH-049 熔融指数测定仪     820    
294 WH-050 阿贝折射仪 ±0.0002 1.3~1.7 250    
295 WH-051 手持糖量(含量)计 及手持折射仪     390    
296 WH-052 差热分析仪 2% (20~700)℃ 860    
297 WH-053 烟尘测试仪 5% 0~140L/min 360 一年  
298 WH-054 硫化氢气体分析仪 10% 0~500×10-6 950 一年  
299 WH-055 一氧化碳测定仪 (3~5)% 3000×10-6以下 630 一年  
300 WH-056 六氟化硫检漏仪   半定量 750   标物费另收
301 WH-057 CO,CO2红外线气体分析仪 (1~5)% 0~100%(两种气) 680 一年  
302 WH-058 有害有毒可燃气体分析检测报警仪 (2~5)% 多探头复合型 探头 680 一年  
303 WH-059 燃烧效率测定仪 5% CO05000×10-6
O2025%
组分 390    
304 WH-060 微量氧测定仪 10% 0~1000×10-6 1170    
305 WH-061 毛发式温湿度表(计) ±5%RH (30~98)%RH 200    
306 WH-062 干湿球温度表(计) ±7%RH (30~98)%RH 200    
307 WH-063 电动通风干湿表 ±2%RH (30~98)%RH 200    
308 WH-064 温湿度计 ±7%RH (10~98)%RH 200    
309 WH-065 干湿球测温计 ±5%RH (30~98)%RH 200    
310 WH-066 温湿度记录仪 ±3%RH (10~98)%RH 400    
311 WH-067 数字式温湿度仪 ±3%RH (10~98)%RH 400    
312 WH-068 温湿度传感器 ±3%RH (10~98)%RH 400    
313 WH-069 纸板测湿仪 ±(2~5)% 0~+50% 300    
314 WH-070 木材测湿仪 ±(2~5)% 0~+50% 300    
315 WH-071 含水率测定仪 ±(2~5)% 0~+50% 190    
316 WH-072 CO2  测定仪 2% 00.5% 600 一年  
317 WH-073 SO2  测定仪 2~5级 0~3000×10-6 480 一年  
318 WH-074 磁粉探伤机 +5% 手提式磁轭 200    
+5% 携带或500A5000A 300    
+10% 固定式2000A4000A 350    
+10% 固定式4000A以上 500    
319 WH-075 涡流探伤机 ±10.0% 0~20dB 500    
320 WH-076 X射线探伤仪 ±10.0%   400    
321 WH-077 电解质分析仪 ±10.0% 0~1mmd/L 620    
322 WH-078 定碳定硫分析仪   0~5% 390    
323 WH-079 原子荧光光度计   190900nm 780 一年  
324 WH-080 红外定碳定硫仪   0~5% 920    
325 WH-081 溶解氧分析仪 0.5mg/L   850 一年  
326 WH-082 三元素分析仪 MnPSi5% 0.01~0.0001% 420    
327 WH-083 气质联用分析仪 (0~1000)质量数 3850 一年    
328 WH-084 化学耗氧量测定仪 5% (0~1000)mg/L COD值 550 一年    
329 WH-085 在线化学耗氧量测定仪 5% (0~3000)mg/L COD值 2000 一年    
330 WH-086 粒子计数器 0.4 (0.3~10.0)μm 1500 一年    
331 WH-087 微量水分测定仪 0.1 (0~10000)μg 1300 一年    
332 WH-088 双道原子荧光光度计 <5% As+Sb (0~10)ng/ml 1000 一年    
333 WH-089 在线水质多参数分析仪 0.05 浊度、pH、电导 1150 一年    
334 WH-090 荧光分光光度计 ±2nm (200~700)nm 280 一年    
±1nm (200~700)nm 800 一年