设为首页 加入收藏 简体版 英文版 繁体版
  开展项目
  检定项目
  校准项目
  检测项目
  商品量检测
  检定项目
关键字:

序号 开展项目名称 测量范围 准确度等级
(或测量扩展不确定度)
依据检定
规程编号
 1  量块  (0.5~1000)mm  3等及以下  JJG 146-2003
 2  量块  (0.5~1000)mm  4等及以下  JJG 146-2003
 3  量块  (0.5~1000)mm  5等  JJG 146-2003
 4  外径千分尺  0~500 mm  0级、1级  JJG 21-1995 
 5  百分表式卡规  0~1000 mm  MPE:±(10~25)μm  JJG 109-2004
 6  内径千分尺  (50~3000) mm  MPE:±(6~50)μm  JJG 22-2003
 7  深度千分尺  0~150 mm  MPE:±5μm  JJG 24-2003 
 8  杠杆式千分尺  0~100 mm  MPE:±(2~6)mm  JJG 26-2001 
 9  杠杆式卡规  0~200 mm  MPE:±(0.5~5)mm  JJG 26-2001 
 10  公法线类千分尺  0~150 mm  MPE:±(3~6)mm  JJG 82-1998
 11  带表千分尺  0~100 mm  MPE:±3μm  JJG 427-2004
 12  铁路轨距尺检定器  1435mm  MPE:±0.05mm  JJG 404-2003
 13  通用卡尺  0~2000 mm  (0.02~0.25) mm  JJG 30-2002 
 14  高度卡尺  0~1000 mm  (0.02~0.15) mm  JJG 31-1999 
 15  百分表检定仪  0~25mm  MPE:≤4μm  JJG 201-1999
 16  数显式百分表检定仪  0~10mm  MPE:≤3μm  JJG 271-1996
 17  千分表检定仪  0~2mm  MPE:≤1.5mm  JJG 201-1999
 18  扭簧式比较仪  ±100mm  MPE: ±(0.15~3)μm  JJG 118-1996
 19  机械式比较仪  ±100mm  MPE: ±(0.5~1)分度  JJG 39-2004
 20  百分表  0~10 mm  0级、1级  JJG 34-1996

共17页 339条记录 每页20条 当前第 1 页 首页  上一页  下一页  尾页     

江苏省计量科学研究院 2007 版权所有 E-mail:jsjl@jsmi.com.cn
电话:025-84636901 传真:025-84482128 地址:南京市光华东街3号(210007)

技术支持:南京旭研科技有限公司